Turnier
VM-Doppel
Turnierraster
Freilos
Spiel G1
Weirather J./Weirather M.
Freilos
Spiel G2
Lexl A./Höfferer A.
Freilos
Spiel G3
Berktold T./Kramer M.
Freilos
Spiel G4
Pahle H./Priller P.
Freilos
Spiel G5
Kainz A./Marinus M.
Weirather A./Weirather A.
Spiel G6 (bis 30. Mai)
Koch N./Versal A.
Weirather T./Marinus-Scholz S.
Spiel G7 (bis 30. Mai)
Rindle T./Schatz D.
Pahle J./Wacker C.
Spiel G8 (bis 30. Mai)
Kainz M./Meinschad F.
Weirather J./Weirather M.
Spiel G9 (bis 30. Mai)
Lexl A./Höfferer A.
Berktold T./Kramer M.
Spiel G10 (bis 30. Mai)
Pahle H./Priller P.
Kainz A./Marinus M.
Spiel G11
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Gewinner G6
Gewinner G7
Spiel G12
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Gewinner G8
Gewinner G9
Spiel G13
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Gewinner G10
Gewinner G11
Spiel G14
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Gewinner G12
Gewinner G13
Spiel G15
Verlierer ist 2.
Verlierer ist 2.
Gewinner G14
Turniersieger
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Pahle J./Wacker C. | gegen | Kainz M./Meinschad F. | |
Weirather T./Marinus-Scholz S. | gegen | Rindle T./Schatz D. | |
Weirather A./Weirather A. | gegen | Koch N./Versal A. | |
Berktold T./Kramer M. | gegen | Pahle H./Priller P. | |
Weirather J./Weirather M. | gegen | Lexl A./Höfferer A. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Berktold Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höfferer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kainz Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kainz Melanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koch Nina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kramer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lexl Astrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marinus Maarten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marinus-Scholz Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meinschad Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pahle Hannelore | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pahle Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Priller Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rindle Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schatz Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Versal Alexandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wacker Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weirather Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weirather Anita | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weirather Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weirather Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weirather Thomas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das VM-Doppel findet als Mixed Bewerb statt. Das Turnier wird im KO-Raster gespielt (kein Double-Elimination!.)
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Mai 2022 |
Ende der Anmeldung | 15. Mai 2022 |
Beginn des Turniers | 20. Mai 2022 |
Ende des Turniers | 03. Juli 2022 |
Teilnehmer | 11 von 16 |
Spielmodus | KO-Raster |