Turnier
VM-Mixed Doppel Verlierer KO
Turnierraster
6:1, 6:4
(Aufgabe Koch N./Rindle T.)
(Aufgabe Kramer T./Weirather A.)
2:6, 6:3, 6:3
6:0, 6:0
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | Ketelaar K./Ketelaar Slot M./ |
4 | ? |
5 | Lexl A./Höfferer A./ |
5 | Koch N./Rindle T./ |
5 | Kramer T./Weirather A./ |
5 | van den Tol P./Pezina M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Pahle H./Vilser H. | gegen | Kramer M./Eberle-Haas C. | |
Koch N./Rindle T. | gegen | Kramer M./Eberle-Haas C. | Aufgabe Koch N./Rindle T. |
Pahle H./Vilser H. | gegen | Lexl A./Höfferer A. |
6:1, 6:4 22. August 2024, 18:00 Uhr |
Ketelaar S./Scholz E. | gegen | Ketelaar K./Ketelaar Slot M. |
6:0, 6:0 19. August 2024, 13:30 Uhr |
Kramer T./Weirather A. | gegen | Ketelaar S./Scholz E. | Aufgabe Kramer T./Weirather A. |
Ketelaar K./Ketelaar Slot M. | gegen | van den Tol P./Pezina M. |
2:6, 6:3, 6:3 02. August 2024, 16:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
Eberle-Haas Christine | nur für Spieler sichtbar | ||
Höfferer Andreas | nur für Spieler sichtbar | ||
Ketelaar Kai | nur für Spieler sichtbar | ||
Ketelaar Stef | nur für Spieler sichtbar | ||
Ketelaar Slot Marieke | nur für Spieler sichtbar | ||
Koch Nina | nur für Spieler sichtbar | ||
Kramer Michael | nur für Spieler sichtbar | ||
Kramer Thomas | nur für Spieler sichtbar | ||
Lexl Astrid | nur für Spieler sichtbar | ||
Pahle Hannelore | nur für Spieler sichtbar | ||
Pezina Martina | nur für Spieler sichtbar | ||
Rindle Thomas | nur für Spieler sichtbar | ||
Scholz Evi | nur für Spieler sichtbar | ||
van den Tol Peter | nur für Spieler sichtbar | ||
Vilser Heinz | nur für Spieler sichtbar | ||
Weirather Anita | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Anmeldung zur Mixed Doppel-VM. Heuer wird das Turnier zuerst in einer Gruppenphase und danach in einem KO-System geführt.
Nenngeld: 20 €/Mannschaft
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme!
Euer Ausschuss
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 18. Juli 2024 |
Ende der Anmeldung | 18. Juli 2024 |
Beginn des Turniers | 18. Juli 2024 |
Ende des Turniers | 01. September 2024 |
Teilnehmer | 8 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster |